ZBIÓRKA KASZTANÓW 2019/20 r.
Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w różnych akcjach społecznych w tym zbierając kasztany m.in. na pokarm dla zwierząt.
Podsumowując akcję – najwięcej kasztanów zebrali:
LP. | NAZWISKO IMIĘ | KLASA | KG KASZTANÓW |
1. | Kaleta Oliwia | V C | 65 |
2. | Radziszewska Oliwia | I D | 45 |
3. | Widz Miłosz | II D |
37 |
4. | Rozumovych Złata | I C | 33 |
5. | Kuter Laura | II E | 31 |
6. | Borowska Oliwia | VI F | 31 |
7. | Włoch Zofia | I A | 28,5 |
8. | Bobińska Kacper | I D | 26 |
9. | Samul Aleksander | IV A | 23 |
10. | Klejbach Maja | II C | 22 |
11. | Cieszewska Katarzyna | IIIC | 21,5 |
12. | Wilk Tobiasz | VI C | 21,5 |
13. | Klementowska Wiktoria | III D | 21 |
14. | Grycman Julia | V D | 20 |
Gratulujemy!