Konsultacje dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2022 – 2023
Lp. | Nazwisko i imię | dzień | godzina | sala |
1. | Kędziora Natalia | środa | 14.25-15.25 | 21 |
2. | Rubaj-Biskupska Ewa | piątek | 13.00-14.00 | 115 |
3. | Grażyna Piórkowska | czwartek | 13.45-14.45 | 111 |
4. | Barbara Michalik | poniedziałek | 13. 45 – 14. 45 | 132 |
5. | Wasiniak Mirosława | czwartek | 7:00 – 8:00 | 116 |
6. | Wołoszyn Ewelina | czwartek | 6.50-7.50 | 017 |
7. | Oleksiak Ewa | czwartek | 13.30 – 14.30 | 30 |
8. | Guzanowska Iwona | czwartek | 7.00-8.00 | 133 |
9. | Kędra Karol | czwartek | 15.20-16.20 | 24 |
10 | Musielewicz Monika | czwartek | 7:45-8:45 | 117 |
11 | Dubieniecka Ewa | poniedziałek | 6.55-7.55 | 131 |
12 | Dubieniecka Karolina | czwartek | 12.00 – 13.00 | 117 |
13 | Żyła Ewa | czwartek | 12.45-13.45 | 131 |
14 | Wioletta Radomska | Czwartek | 15.00 – 16.00 | 104 |
15 | Jolanta Drypa | środa | 13.30-14.30 | 121 |
16 | Teresa Nawrocka | poniedziałek | 11.45- 12.45 | 7 |
17 | Młot Grażyna | środa | 13.45- 14.45 | 23 |
18 | Lewińska Irena | czwartek | 09:45-10:45 | 24 |
19 | Roszkowska-Chatys Joanna | środa | 13:30-14.30 | 112 |
20 | Karatysz Aneta | czwartek | 12.30-13.30 | 31 |
21 | Czerwińska Maria | p | 14:25 – 15:25 | 110 |
22 | Sadecka Tamara | Czwartek | 13.30-14.30 | 124 |
23 | Szyłejko Nella | poniedziałek | 14.30- 15.30 | 101 |
24 | Dobrosielska Grażyna | wtorek | 13.30-14.30 | 122 |
25. | Klaudia Kruszczyńska | środa | 16:15-17:15 | 15 |
26. | Reschke Dawid | środa | 15.30-16.30 | 110 |
27 | Zimnicki Maciej | czwartek | 15.30-16.30 | Pokój wf |
28. | Zardzewiały Elzbieta | czwartek | 14.25-15.25 | 011 |
29. | Barańska Kinga | piątek | 6.55 -7.55 | 112 |
30. | Gałka Elżbieta | wtorek | 14.25-15.25 | 15 |
31. | Kopczyska-Szwanke Jolanta | czwartek | 7.40-8.40 | 120 |
32. | Dorota Żyła | poniedziałek | 14.30 – 15.30 | 102 |
33. | Alicja Pawłowska | poniedziałek | 7.00 – 8.00 | 14 |
34. | Jolanta Kubiak | wtorek | 12.00 -13.00 | 18 |
35. | Maria Kołłupajło | wtorek | 15.30-16.30 | 119 |
36. | Katarzyna Sipa | wtorek | 12.30-13.30 | 33 |
37. | Gruza Weronika | Środa | 12:30-13:30 | 33 |
38. | Hillar Wioletta | poniedziałek | 13.30-14.30 | 123 |
39 | Maria Biedrzycka | poniedziałek | 12.30-13.30 | 33 |
40 | Sadura Małgorzata | poniedziałek | 14.30-15.30 | 119 |
41 | Kowalczyk Anna | wtorek | 13.30-14.30 | 14 |
42 | Kobus Zbigniew | wtorek | 13:45-14:45 | Pokój wf |
43 | Tomasz Butowski | poniedziałek | 15.20-16.20 | 16 |
44 | Marecki Stanisław | środa | 17.00-18.00 | 42 |
45 | Wodziński Marek | czwartek | 15.30-16.30 | Pokój wf |
46 | Teresa Banasiak | wtorek | 11:45-12:45 | sala 32 (1 i 3 tydz.miesiąca) |
47 | Maria Botwicz | czwartek | 10.30 – 11.30 | Pokój n-ski |
48 | Iwona Szafarewicz | wtorek | 9.30 – 10.30 | Pokój wf |
49 | Paweł Walor | środa | 9.40-10.40 | Pokój wf |
50 | Herkt Mirosława | czwartek | 10.40-11.40 | 103 |
51 | Dąbrowska Daria | poniedziałek | 13.30-14.30 | 136 |
52 | Kłos Alina | piątek | 10.40-11.40 | 135 |
53 | Renata Preibisz | środa | 7.45-8.45 | 32 |
54 | Monika Wilk | Poniedziałek | 14:30-15:30 | 22 |
55 | Maria Łepska | poniedziałek | 8.50-9.50 | 013 |
56 | Marzena Strociak | środa | 12.45-13.30 | 18 |
67 | Izabela Lipiec | piątek | 10.35-11.35 | Pokój n-ski |
68 | Elżbieta Kolata | poniedziałek | 15.20-16.20 | 124 |
69 | Ewa Wiercinska | piątek | 8.45 – 9.45 | Pokój n. |
70 | Maryniewska Ewa | czwartek | 12.45-13.45 | 015 |
71 | Dorosz Mirosława | poniedziałek | 9.30-10.30 | 015 |
72 | Chodorowska Danuta | sroda | 13:00 – 14:00 | gab.dyr. |
73 | Burandt-Oprawa Joanna | wtorek | 13:00 – 14:00 | gab.wicedyr. |
74 | Makul Mirosława | poniedziałek | 13:00 – 14:00 | gab.wicedyr. |
75 | Tarara Michał | czwartek | 11:45 – 12:45 | pokój w-f |
76 | Szachmytowski Artur | wtorek | 7:30 – 8:30 | pokój w-f |
77 | Brzozowska Monika | piątek | 14:45 – 15:45 | pokój naucz. |
78 | Nowacka Lidia | środa | 13:00 – 14:00 | 021 |
79 | Sagrera-Ribas Jordi | wtorek | 12:45-13:45 | 018 |
80 | Stępień Romualda | wtorek | 13:40-14:40 | pokój w-f |
81 | Wolska Teresa | środa | 12:45-13:45 | pokój naucz. |
82 | Taraszkiewicz Marek | środa | 15:25-16:25 | 114 |
83 | Banasiak Teresa | wtorek (1 i 3 tydzień mies.) |
11:45-12:45 | 22 |
https://sp6kwidzyn.pl/?p=9241https://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2022/09/consulting-3031678_1920-1024x683.jpghttps://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2022/09/consulting-3031678_1920-150x150.jpgBez kategoriiLp. Nazwisko i imię dzień godzina sala 1. Kędziora Natalia środa 14.25-15.25 21 2. Rubaj-Biskupska Ewa piątek 13.00-14.00 115 3. Grażyna Piórkowska czwartek 13.45-14.45 111 4. Barbara Michalik poniedziałek 13. 45 - 14. 45 132 5. Wasiniak Mirosława czwartek 7:00 – 8:00 116 6. Wołoszyn Ewelina czwartek 6.50-7.50 017 7. Oleksiak Ewa czwartek 13.30 - 14.30 30 8. Guzanowska Iwona czwartek 7.00-8.00 133 9. Kędra Karol czwartek 15.20-16.20 24 10 Musielewicz Monika czwartek 7:45-8:45 117 11 Dubieniecka Ewa poniedziałek 6.55-7.55 131 12 Dubieniecka Karolina czwartek 12.00 - 13.00 117 13 Żyła Ewa czwartek 12.45-13.45 131 14 Wioletta Radomska Czwartek 15.00 - 16.00 104 15 Jolanta Drypa środa 13.30-14.30 121 16 Teresa Nawrocka poniedziałek 11.45- 12.45 7 17 Młot Grażyna środa 13.45- 14.45 23 18 Lewińska Irena czwartek 09:45-10:45 24 19 Roszkowska-Chatys Joanna środa 13:30-14.30 112 20 Karatysz Aneta czwartek 12.30-13.30 31 21 Czerwińska Maria p 14:25 – 15:25 110 22 Sadecka Tamara Czwartek 13.30-14.30 124 23 Szyłejko Nella poniedziałek 14.30- 15.30 101 24 Dobrosielska Grażyna wtorek 13.30-14.30 122 25. Klaudia Kruszczyńska środa 16:15-17:15 15 26. Reschke Dawid środa 15.30-16.30 110 27 Zimnicki Maciej czwartek 15.30-16.30 Pokój wf 28. Zardzewiały Elzbieta czwartek 14.25-15.25 011 29. Barańska...admin mat77@poczta.fmAdministratorSzkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Gębika w Kwidzynie
