Konsultacje dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2024 – 2025
czas trwania konsultacji to 60 minut
osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy – 30 minut
Nauczyciele posiadający 2 i więcej okienek mogą realizować konsultacje podczas jednego z nich;
Nauczyciele posiadający jedno okienko realizują konsultacje przed lub po zajęciach;
| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | dzień | godzina | sala |
| 1. | Botwicz Maria | Środa | 10.45-11.15 | Pokój nauczycielski |
| 2. | Brocka Tymińska Joanna | środa | 9:45 | Pokój nauczycielski |
| 3. | Biedrzycka Maria | środa | 10.35 | Pokój nauczycielski |
| 4. | Brzozowska Monika | Środa | 10.35 | Pokój nauczycielski |
| 5. | Butowski Tomasz | środa | 9:45 | Pokój nauczycielski |
| 6. | Dąbrowska Daria | piątek | 7.55 | Pokój nauczycielski |
| 7. | Dorosz Mirosława | środa | 13:00 | 016 |
| 8. | Drypa Jolanta | środa | 9.40 | pokój nauczycielski |
| 9. | Dubieniecka Ewa | poniedziałek | 7.00 | 132 |
| 10. | Dubieniecka Karolina | poniedziałek | 12:00 | 117 |
| 11. | Gruza Weronika | wtorek | 12:30 | 32 |
| 12. | Guzanowska Iwona | środa | 11.45 | Pokój nauczycielski |
| 13. | Herkt Mirosława | czwartek | 9.40 | 103 |
| 14. | Kaczor Małgorzata | czwartek | 9.50 | 118 |
| 15. | Kaczorowska Małgorzata | wtorek, piątek | 7.40 | 112 |
| 16. | Karatysz Aneta | wtorek | 10.45 | Pokój nauczycielski |
| 17. | Kawska Anna | środa | 9.50 | 7 |
| 17. | Kędra Karol | czwartek | 15.25 | świetlica |
| 18. | Kędziora Natalia | Wtorek | 9.45 | Pokój nauczycielski |
| 19. | Kłos Alina | czwartek | 13.30 | 135 |
| 20. | Kobus Zbigniew | środa | 13:30 | Hala |
| 21. | Kolata Elżbieta | wtorek | 9.40 | Pokój nauczycielski |
| 22. | Kosakowska Marlena | środa | 9.45 | świetlica |
| 23. | Kowalczyk Anna | wtorek | 8.00 | Pokój nauczycielski |
| 24. | Kozlovska Inna | środa | 11.35 | 136 |
| 25. | Krol Magdalena | wtorek | 8:50 | Pokój nauczycielski |
| 26. | Khalimon Anna | środa | 10.45 | Świetlica |
| 27. | Lipiec Izabela | piątek | 10.45 | Pokój nauczycielski |
| 28. | Łepska Maria | środa | 8:50 | Pokój nauczycielski |
| 29. | Makul Roman | Poniedziałek | 13.45 | 13 hala |
| 30. | Maryniewska Ewa | poniedziałek | 12.45 | 016 |
| 31. | Michałowska Weronika | Piątek | 8.00 | 131 |
| 32. | Michalak Dorota | poniedziałek | 12.30 | 22 |
| 33. | Michalik Barbara | wtorek | 8.00 | Pokój nauczycielski |
| 34. | Młot Grażyna | |||
| 35. | Musielewicz Monika | Wtorek | 7:50 | 16 |
| 36. | Nawrocka Teresa | poniedziałek | 11.40 | biblioteka |
| 37. | Obiała Grzegorz | Piątek | 13:00 | 13 hala |
| 38. | Obiała Patryk | Piątek | 13:00 | 13 hala |
| 39. | Obuchowska Karolina | Środa | 8:00 | 24 A |
| 40. | Oleksiak Ewa | Czwartek | 12:30 | 30 |
| 41. | Piórkowska Grażyna | środa | 9.45 | 111 |
| 42. | Pliszka Natalia | Poniedziałek | 12:30 | Pokój nauczycielski |
| 43. | Podlasiak Szul Karolina | Piątek | 12.45 | Pokój nauczycielski |
| 44. | Preibisz Renata | poniedziałek | 8.50 | 016 |
| 45. | Prusinowska Katarzyna | poniedziałek | 12:00-12:30 | 24 |
| 46. | Radomska Wioletta | piątek | 13.30 | 104 |
| 47. | Reschke Dawid | piątek | 10:45 | 012 |
| 48. | Roszkowska-Chatys Joanna | środa | 13:30 | 122 |
| 49. | Rubaj-Biskupska Ewa | środa | 13.30 | 115 |
| 50. | Sadecka Tamara | środa | 10.35 | Pokój nauczycielski |
| 51. | Sagrera-Ribas Jordi | środa | 11.45 | Pokój nauczycielski |
| 52. | Sipa Katarzyna | wtorek | 10;35 | Pokój nauczycielski |
| 53. | Smolińska Marzena | czwartek | 10:45 | 23 |
| 54. | Stępień Romualda | czwartek | 12.00-12:45 | Pokój nauczycieli wychowania fizycznego |
| 55. | Szachmytowski Artur | czwartek | 12.00-12.30 | Pokój nauczycieli wychowania fizycznego |
| 56. | Szafarewicz Iwona | piątek | 10.00 – 10.45 | Pokój w/f |
| 57. | Szyłejko Nella | poniedziałek | 7.45 | Pokój n-lski |
| 58. | Taraszkiewicz Marek | środa | 15:30 | sala114 |
| 59. | Tatara Michał | wtorek | 12.45 | hala |
| 60. | Walenczewska Magdalena | środa | 8.50 | Pokój nauczycieli wychowania fizycznego |
| 61. | Walor Paweł | poniedziałek | 13.30 | 13 hala |
| 62. | Wasiniak Mirosława | poniedziałek | 7.00 | 116 |
| 63. | Wiercińska Ewa | wtorek | 12.45 | Pokój nauczycielski |
| 64. | Wilk Monika | wtorek | 13:30-14:30 | 116 |
| 65. | Wodziński Marek | Środa | 11.45 | hala |
| 66. | Wołoszyn Ewelina | Poniedziałek | 12.30 | 017 |
| 67. | Zardzewiały Elżbieta | poniedziałek | 8.50 | 011 |
| 68. | Zimnicki Maciej | środa | 9.40-10.40 | Pokój nauczycieli wf |
| 69. | Zwidryn Izabela | poniedziałek
wtorek |
10.00-10:30
11.45-12.15 |
133 |
| 70. | Żyła Dorota | poniedziałek | 9.40 | 102 |
| 71. | Żyła Ewa | poniedziałek | 10.45 | 24 a |
Dyrektor szkoły
Danuta Chodorowska
godziny przyjęć interesantów
środa 11.00 – 15.00
Wicedyrektor
Mirosława Makul
godziny przyjęć interesantów
wtorek 13.00 – 15.00
piątek 9.30 – 11.30
Wicedyrektor
Joanna Burandt Oprawa
godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 13.00 – 15.00.
czwartek 9.30 – 11.30



SZÓSTKA
